![]() |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第79回 全日本学生スキー選手権大会 INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
| 日程 平成18年1月12日(木)〜18日(水) 競技会場 アルペン競技 : SG・GS競技 白馬47 スキー場 SL競技 白馬五竜スキー場いいもりゲレンデ クロスカントリー競技 : 白馬クロスカントリー競技場(スノーハープ) ジャンプ競技 : 白馬ジャンプ競技場NH K90m(HS98) 白馬ミディアムヒルジャンプ台MH K50m(HS60) 特別協賛 ※競技日程及び開始時刻については、当初発表の日程表によるものです。天候や降雪状況等により変更になる場合があります。 スポーツ専門のプロカメラマンがアルペン、クロカン全選手の競技シーンを撮影しています。 http://www.impress-japan.com |
アルペン
| 12日(木) | 男子1部、2部:スーパーG/10:50 女子1部:スーパーG/10:00 |
| 13日(金) | 男子1部、2部:GS/9:30 |
| 14日(土) | 女子1部、2部、3部:GS/9:30 |
| 15日(日) | 男子3部、4部:GS/9:00 |
| 16日(月) | 男子1部、2部:SL/9:00 |
| 17日(火) | 女子1部、2部、3部:SL/9:00 |
| 18日(水) | 男子3部、4部:SL/9:00 |
クロスカントリー
| 12日(木) | 女子3部、2部、1部:スプリント/9:00 男子2部、1部:スプリント/9:30 男子4部、3部:スプリント/12:30 |
| 13日(金) | 男子4部、3部:10km(クラシカル)/9:30 |
| 14日(土) | 女子3部、2部、1部:5km(クラシカル)/9:00 男子2部、1部:10km(クラシカル)/11:00 |
| 15日(日) | 男子4部、3部:15km(フリー、マススタート)/9:30 |
| 16日(月) | 女子3部、2部、1部:10km(フリー)/9:30 男子2部、1部:30km(フリー、マススタート)/11:00 |
| 17日(火) | 女子3部、2部:リレー3×5km(コンビネーション)/9:30 男子4部、3部:リレー4×5km(コンビネーション)/11:30 |
| 18日(水) | 女子1部:リレー3×5km(コンビネーション)/9:00 男子1部、2部:リレー4×10km(コンビネーション)/10:30 |
ジャンプ
| 12日(木) | 男子4部、3部 [公開競技] 女子:スペシャルジャンプ(MH) |
| 13日(金) | - |
| 14日(土) | - |
| 15日(日) | - |
| 16日(月) | - |
| 17日(火) | 男子2部、1部:スペシャルジャンプ(NH)/9:00 [公開競技] 女子:スペシャルジャンプ(NH) 男子1部:スペシャルジャンプ団体(NH)/13:00 [公開競技] 男子2部:スペシャルジャンプ団体(NH) |
| 18日(水) | 予備日 |
コンバインド
| 12日(木) | 男子4部、3部:ジャンプ(MH)/9:00 |
| 13日(金) | 男子2部、1部:ジャンプ(NH)/9: 00 男子4部(総合)、3部(総合):クロスカントリー5km(フリー)/13:00 |
| 14日(土) | 男子2部(総合)、1部(総合):クロスカントリー15km(フリー)/14:00 |
| 15日(日) | 男子2部、1部:スプリント(NH/9:00、クロスカントリー7.5km(フリー)/13:00 |
| 16日(月) | - |
| 17日(火) | - |
| 18日(水) | 予備日 |
学校対抗得点
| 男子1部 |
男子2部 |
男子3部 |
男子4部 |
女子1部 |
女子2部 |
女子3部 |