![]() |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯 第80回 全日本学生スキー選手権大会 INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
| 日程 ※1月12日変更 平成19年2月17日(土)〜25日(日) 競技会場 大鰐温泉スキー場 アルペン競技 : 雨池国際チャンピオンコース(SG、GS、SL) クロスカントリー競技 : 青森あじゃらクロスカントリーコース ジャンプ競技 : 滝ノ沢シャンツ(NH)、大鰐ジャンプ台(MH) 特別協賛 ※競技日程及び開始時刻については、当初発表の日程表によるものです。天候や降雪状況等により変更になる場合があります。 スポーツ専門のプロカメラマンがアルペン、クロカン全選手の競技シーンを撮影しています。 http://www.impress-japan.com |
アルペン
| 19日(月) | 女子1部:SG/9:00 男子1部、2部:SG/女子に引続き、 |
| 20日(火) | 女子1部:GS/9:00 男子1部、2部:GS/女子に引続き、 |
| 21日(水) | 女子1部:SL/9:00 男子1部、2部:SL/女子に引続き、 |
| 22日(木) | 男子3部、4部:SL/9:00 |
| 23日(金) | 女子2部、3部:SL/9:00 |
| 24日(土) | 男子3部、4部:GS/9:00 |
| 25日(日) | 女子2部、3部:GS/9:00 |
クロスカントリー
| 19日(月) | - |
| 20日(火) | 女子3部、2部、1部:5km(クラシカル)/9:00 男子4部、3部、2部、1部:10km(クラシカル)/10:30 |
| 21日(水) | 女子3部、2部、1部:スプリント/9:00 男子4部、3部、2部、1部:スプリント/11:00 |
| 22日(木) | 女子3部、2部、1部:10km(フリー)/9:30 男子2部、1部:30km(フリー、マススタート)/11:30 |
| 23日(金) | 男子4部、3部:15km(フリー、マススタート)/9:30 |
| 24日(土) | 女子3部、2部:リレー3×5km(コンビネーション)/9:00 男子1部、2部:リレー4×10km(コンビネーション)/10:30 |
| 25日(日) | 女子1部:リレー3×5km(コンビネーション)/9:00 男子4部、3部:リレー4×5km(コンビネーション)/10:30 |
ジャンプ
| 19日(月) | - |
| 20日(火) | - |
| 21日(水) | 男子2部、1部:スペシャルジャンプ(NH)/9:00 [公開競技] 女子:スペシャルジャンプ(NH) |
| 22日(木) | 男子4部、3部:スペシャルジャンプ(MH)/コンバインドジャンプに引き続き 写真 3部、4部 |
| 23日(金) | 男子1部:スペシャルジャンプ団体(NH) [公開競技] 男子2部:スペシャルジャンプ団体(NH) |
| 24日(土) | 予備日 |
| 25日(日) | 予備日 |
コンバインド
| 19日(月) | 男子2部、1部:ジャンプ(NH)/9: 00 男子2部(総合)、1部(総合): |
| 20日(火) | 男子2部、1部: 男子2部、1部: 14:00 写真 1部、2部 |
| 21日(水) | - |
| 22日(木) | 男子4部、3部:ジャンプ(MH)/9:00 男子4部(総合)、3部(総合):クロスカントリー5km(フリー)/15:00 |
| 23日(金) | 予備日 |
| 24日(土) | 予備日 |
| 25日(日) | 予備日 |
学校対抗最終得点 (早稲田大学の総合優勝は40年ぶりです)
| 手違いにより以下の写真の選手が同定ができません。 該当の選手の方は、種目、左からの位置、氏名をMailで 学連事務局にお知らせ下さい。 |
|
SG 男子2部 10KmC 男子2部、3部、4部、女子3部 ジャンプ 男子3部。 |
| 男子1部 |
男子2部 |
男子3部 |
男子4部 |
女子1部 |
女子2部 |
女子3部 |