INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第82回 全日本学生スキー選手権大会 八幡平
アルペン
| アルペン 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 1/12(月) | 1/15(木) | 1/16(金) | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 男子2部 結果 | ||
| 1/12(月) | 1/15(木) | 1/16(金) | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 男子3部 結果 | ||
| 1/14(水) | 1/18(日) | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子4部 結果 | ||
| 1/14(水) | 1/18(日) | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子1部 結果 | ||
| 1/13(火) | 1/15(木) | 1/17(土) | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 女子2部 結果 | ||
| 1/13(火) | 1/17(土) | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子3部 結果 | ||
| 1/13(火) | 1/17(土) | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
