INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第82回 全日本学生スキー選手権大会 八幡平
クロスカントリー
| クロスカントリー 男子1部 結果 | |||
|---|---|---|---|
| 1/12(月) | 1/14(水) | 1/16(金) | 1/18(日) | 
| SPRINT | 10km C | 30km F | RELAY | 
| クロスカントリー 男子2部 結果 | |||
| 1/12(月) | 1/14(水) | 1/16(金) | 1/18(日) | 
| SPRINT | 10km C | 30km F | RELAY | 
| クロスカントリー 男子3部 結果 | |||
| 1/13(火) | 1/14(水) | 1/15(木) | 1/17(土) | 
| SPRINT | 10km C | 15km F | RELAY | 
| クロスカントリー 男子4部 結果 | |||
| 1/13(火) | 1/14(水) | 1/15(木) | 1/17(土) | 
| SPRINT | 10km C | 15km F | RELAY | 
| クロスカントリー 女子1部 結果 | |||
| 1/12(月) | 1/14(水) | 1/16(金) | 1/18(日) | 
| SPRINT | 5km C | 10km F | RELAY | 
| クロスカントリー 女子2部 結果 | |||
| 1/13(火) | 1/14(水) | 1/16(金) | 1/17(土) | 
| SPRINT | 5km C | 10km F | Relay | 
| クロスカントリー 女子3部 結果 | |||
| 1/13(火) | 1/14(水) | 1/16(金) | 1/17(土) | 
| SPRINT | 5km C | 10km F | Relay | 
