INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第82回 全日本学生スキー選手権大会 八幡平
ジャンプ
| ジャンプ 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 1/16(金) | 1/17(土) | |
| 男子1部 JP-NH | 男子1部 TEAM | |
| ジャンプ 男子2部 結果 | ||
| 1/16(金) | 1/17(土) | |
| 男子2部 JP-NH | 男子2部 TEAM | |
| ジャンプ 男子3部 結果 | ||
| 1/13(火) | ||
| 男子3部 JP-MH | ||
| ジャンプ 男子4部 結果 | ||
| 1/13(火) | ||
| 男子4部 JP-MH | ||
| ジャンプ 女子 結果 | ||
| 1/16(金) | ||
| 女子 JP | ||
