INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第83回 全日本学生スキー選手権大会 白馬
アルペン
| アルペン 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 1/11(月)  | 1/14(木)  | 1/15(金)  | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 男子2部 結果 | ||
| 1/11(月)  | 1/14(木)  | 1/15(金)  | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 男子3部 結果 | ||
| 1/12(火)  | 1/17(日)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子4部 結果 | ||
| 1/12(火)  | 1/17(日)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子1部 結果 | ||
| 1/13(水)  | 1/14(木)  | 1/16(土)  | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 女子1部 結果 | ||
| 1/13(水)  | 1/16(土)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子3部 結果 | ||
| 1/13(水)  | 1/16(土)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
