INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第83回 全日本学生スキー選手権大会 白馬
クロスカントリー
| クロスカントリー 男子1部 結果 | |||
|---|---|---|---|
| 1/11(月)  | 1/13(水)  | 1/15(金)  | 1/17(日)  | 
| SPRINT | 10km C | 30km F | RELAY | 
| クロスカントリー 男子2部 結果 | |||
| 1/11(月)  | 1/13(水)  | 1/15(金)  | 1/17(日)  | 
| SPRINT | 10km C | 30km F | RELAY | 
| クロスカントリー 男子3部 結果 | |||
| 1/11(月)  | 1/13(水)  | 1/14(木)  | 1/16(土)  | 
| SPRINT | 10km C | 15km F | RELAY | 
| クロスカントリー 男子4部 結果 | |||
| 1/11(月)  | 1/13(水)  | 1/14(木)  | 1/16(土)  | 
| SPRINT | 10km C | 15km F | RELAY | 
| クロスカントリー 女子1部 結果 | |||
| 1/12(火)  | 1/13(水)  | 1/15(金)  | 1/17(日)  | 
| SPRINT | 5km C | 10km F | RELAY | 
| クロスカントリー 女子2部 結果 | |||
| 1/12(火)  | 1/13(水)  | 1/15(金)  | 1/17(日)  | 
| SPRINT | 5km C | 10km F | Relay | 
| クロスカントリー 女子3部 結果 | |||
| 1/12(火)  | 1/13(水)  | 1/15(金)  | 1/17(日)  | 
| SPRINT | 5km C | 10km F | Relay | 
