INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第84回 全日本学生スキー選手権大会 鹿角
アルペン
| アルペン 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/19(土)  | 2/18(金)  | 2/21(月)  | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 男子2部 結果 | ||
| 2/19(土)  | 2/18(金)  | 2/21(月)  | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 男子3部 結果 | ||
| 2/23(水)  | 2/22(火)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子4部 結果 | ||
| 2/23(水)  | 2/22(火)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子1部 結果 | ||
| 2/20(日)  | 2/18(金)  | 2/21(月)  | 
| G-SLALOM | SUPER-G | SLALOM | 
| アルペン 女子2部 結果 | ||
| 2/20(日)  | 2/21(月)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子3部 結果 | ||
| 2/20(日)  | 2/21(月)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
