INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第84回 全日本学生スキー選手権大会 鹿角
クロスカントリー
| クロスカントリー 男子1部 結果 | |||
|---|---|---|---|
| 2/18(金)  | 2/20(日)  | 2/22(火)  | 2/24(木)  | 
| SPRINT | 10kmF | 30kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 男子2部 結果 | |||
| 2/18(金)  | 2/20(日)  | 2/22(火)  | 2/24(木)  | 
| SPRINT | 10kmF | 30kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 男子3部 結果 | |||
| 2/18(金)  | 2/20(日)  | 2/21(月)  | 2/23(水)  | 
| SPRINT | 15kmF | 10kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 男子4部 結果 | |||
| 2/18(金)  | 2/20(日)  | 2/21(月)  | 2/23(水)  | 
| SPRINT | 15kmF | 10kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 女子1部 結果 | |||
| 2/19(土)  | 2/20(日)  | 2/22(火)  | 2/24(木)  | 
| SPRINT | 5kmF | 10kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 女子2部 結果 | |||
| 2/19(土)  | 2/20(日)  | 2/22(火)  | 2/23(水)  | 
| SPRINT | 10kmF | 5kmC | Relay | 
| クロスカントリー 女子3部 結果 | |||
| 2/19(土)  | 2/20(日)  | 2/22(火)  | 2/23(水)  | 
| SPRINT | 10kmF | 5kmC | RELAY (順位該当なし) | 
