INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第85回 全日本学生スキー選手権大会 雫石・八幡平
クロスカントリー
| クロスカントリー 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/27(月) | 2/28(火) | 2/29(水) | 
| SPRINT | 10kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 男子2部 結果 | ||
| 2/27(月) | 2/28(火) | 2/29(水) | 
| SPRINT | 10kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 男子3部 結果 | ||
| 2/27(月) | 2/26(日) | 2/29(水) | 
| SPRINT | 10kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 男子4部 結果 | ||
| 2/27(月) | 2/26(日) | 2/29(水) | 
| SPRINT | 10kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 女子1部 結果 | ||
| 2/27(月) | 2/28(火) | 2/29(水) | 
| SPRINT | 5kmC | RELAY | 
| クロスカントリー 女子2部 結果 | ||
| 2/27(月) | 2/26(日) | 2/29(水) | 
| SPRINT | 5kmC | Relay | 
