INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第85回 全日本学生スキー選手権大会 雫石・八幡平
ジャンプ
| ジャンプ 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/29(水) | ||
| NH | ||
| ジャンプ 男子2部 結果 | ||
| 2/29(水) | ||
| NH | ||
| ジャンプ 男子3部 結果 | ||
| 2/26(日) | ||
| MH | ||
| ジャンプ 男子4部 結果 | ||
| 2/26(日)  | ||
| ※参加選手はおりませんでした | ||
| ジャンプ 女子1部 結果 | ||
| 2/28(火) | ||
| NH | ||
| ジャンプ 女子2部 結果 | ||
| 2/28(火) | ||
| NH | ||
