INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第86回 全日本学生スキー選手権大会
アルペン
| アルペン 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/20(水)  | 2/23(土)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子2部 結果 | ||
| 2/20(水)  | 2/23(土)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子3部 結果 | ||
| 2/22(金)  | 2/25(月)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子4部 結果 | ||
| 2/22(金)  | 2/25(月)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子1部 結果 | ||
| 2/21(木)  | 2/24(日)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子2部 結果 | ||
| 2/21(木)  | 2/24(日)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
