INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第86回 全日本学生スキー選手権大会
ノルディックコンバインド
| ノルディックコンバインド 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/23(土)  | ||
| CB | CBJP | ||
| ノルディックコンバインド 男子2部 結果 | ||
| 2/23(土)  | ||
| CB | CBJP | ||
| ノルディックコンバインド 男子3部 結果 | ||
| 2/22(金)  | ||
| CB | CBJP | ||
| ノルディックコンバインド 男子4部 結果 | ||
| 2/22(金)  | ||
| CB | CBJP | ||
