INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第86回 全日本学生スキー選手権大会
クロスカントリー
| クロスカントリー 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/22(金)  | 2/24(日)  | 2/25(月)  | 
| 30kmF ポイント計算用 | SPRINT ポイント計算用 | RELAY | 
| クロスカントリー 男子2部 結果 | ||
| 2/22(金)  | 2/24(日)  | 2/25(月)  | 
| 30kmF | SPRINT | RELAY | 
| クロスカントリー 男子3部 結果 | ||
| 2/22(金)  | 2/24(日)  | 2/25(月)  | 
| 15kmF ポイント計算用 | SPRINT | RELAY | 
| クロスカントリー 男子4部 結果 | ||
| 2/22(金)  | 2/24(日)  | 2/25(月)  | 
| 15kmF | SPRINT | RELAY | 
| クロスカントリー 女子1部 結果 | ||
| 2/22(金)  | 2/23(土)  | 2/25(月)  | 
| 10kmF ポイント計算用 | SPRINT ポイント計算用 | RELAY | 
| クロスカントリー 女子2部 結果 | ||
| 2/22(金)  | 2/23(土)  | 2/25(月)  | 
| 10kmF | SPRINT | RELAY | 
