INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第86回 全日本学生スキー選手権大会
ジャンプ
| ジャンプ 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/25(月)  | ||
| NH | ||
| ジャンプ 男子2部 結果 | ||
| 2/25(月)  | ||
| NH | ||
| ジャンプ 男子3部 結果 | ||
| 2/22(金)  | ||
| MH | ||
| ジャンプ 男子4部 結果 | ||
| 2/22(金)  | ||
| MH | ||
| ジャンプ 女子1部 結果 | ||
| 2/25(月)  | ||
| NH | ||
| ジャンプ 女子2部 結果 | ||
| 2/25(月)  | ||
| NH | ||
