INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第89回 全日本学生スキー選手権大会
アルペン
| アルペン 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/24(水)  | 2/25(木)  | 2/27(土)  | 
| SUPER-G | G-SLALOM | SLALOM | 
| アルペン 男子2部 結果 | ||
| 2/24(水)  | 2/25(木)  | 2/27(土)  | 
| SUPER-G | G-SLALOM | SLALOM | 
| アルペン 男子3部 結果 | ||
| 2/26(金)  | 2/28(日)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子4部 結果 | ||
| 2/26(金)  | 2/28(日)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 女子1部 結果 | ||
| 2/24(水)  | 2/26(金)  | 2/28(日)  | 
| SUPER-G | G-SLALOM | SLALOM | 
| アルペン 女子2部 結果 | ||
| 2/26(金)  | 2/28(日)  | |
| G-SLALOM | SLALOM | |
