INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第89回全日本学生スキー選手権大会
ノルディックコンバインド
| コンバインド 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/28(日)  | ||
| CB(10kF) | CBJP(NH) | ||
| コンバインド 男子2部 結果 | ||
| 2/28(日)  | ||
| CB(5kF) | CBJP(MH) | ||
| コンバインド 男子3部 結果 | ||
| 2/28(日)  | ||
| CB(5kF) | CBJP(MH) | ||
| コンバインド 男子4部 結果 | ||
| 2/28(日)  | ||
| CB(5kF) | CBJP(MH) | ||
