INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第92回 全日本学生スキー選手権大会
アルペン
| アルペン 男子1部 結果 | |||
|---|---|---|---|
| 1/30(水) | 2/19(火) | 2/21(木) | |
| SUPER-G | G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子2部 結果 | |||
| 1/30(水) | 2/19(火) | 2/21(木) | |
| SUPER-G | G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子3部 結果 | |||
| 2/20(水) | 2/22(金) | ||
| G-SLALOM | SLALOM | ||
| アルペンSG 女子の部 結果 | |||
| 1/30(水) | |||
| SUPER-G | |||
| アルペン 女子1部 結果 | |||
| 2/20(水) | 2/22(金) | ||
| G-SLALOM | SLALOM | ||
| アルペン 女子2部 結果 | |||
| 2/20(水) | 2/22(金) | ||
| G-SLALOM | SLALOM | ||
