INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第93回 全日本学生スキー選手権大会
アルペン
| アルペン 男子1部 結果 | |||
|---|---|---|---|
| 2/12(水) | 2/24(月) | 2/26(水) | |
| SUPER-G | G-SLALOM | SLALOM | |
| AL 男子1部SG優勝 藤吉廉 日本大学 | AL 男子1部GS優勝 亀渕哲平 東洋大学 | AL 男子1部SL優勝 富井大賀 中央大学 | |
| アルペン 男子2部 結果 | |||
| 2/13(木) | 2/25(火) | 2/27(木) | |
| SUPER-G | G-SLALOM | SLALOM | |
| アルペン 男子3部 結果 | |||
| 2/25(火) | 2/27(木) | ||
| G-SLALOM | SLALOM | ||
| アルペンSG 女子の部 結果 | |||
| 2/13(木) | AL 女子1部SG優勝 西村紗英 早稲田大学 | ||
| SUPER-G | |||
| アルペン 女子1部 結果 | |||
| 2/24(月) | 2/26(水) | ||
| G-SLALOM | SLALOM | ||
| AL 女子1部GS優勝 石島瑤子 早稲田大学 | AL 女子1部SL優勝 富井雪奈 東海大学 | ||
| アルペン 女子2部 結果 | |||
| 2/24(月) | 2/26(水) | ||
| G-SLALOM | SLALOM | ||
