INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第93回 全日本学生スキー選手権大会
クロスカントリー
| CC リレースタート | CC リレー | 応援団 明治大学 | 
| クロスカントリー 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/24(月) | 2/25(火) | 2/27(木) | 
| 10kmF | 30KmC | CR 7.5Km×4 | 
| クロスカントリー 男子2部 結果 | ||
| 2/24(月) | 2/25(火) | 2/26(水) | 
| 10KmF | 15KmC | CR 5Km×3 | 
| クロスカントリー 男子3部 結果 | ||
| 2/24(月) | 2/25(火) | 2/26(水) | 
| 5kmF | 10KmC | CR 5Km×3 | 
| クロスカントリー 女子1部 結果 | ||
| 2/24(月) | 2/25(火) | 2/27(木) | 
| 5KmF | 15KmC | CR 5Km×3 | 
| クロスカントリー 女子2部 結果 | ||
| 2/24(月) | 2/25(火) | 2/27(木) | 
| 5kmF | 10KmC | CR 5Km×3 | 
