INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第93回 全日本学生スキー選手権大会
ジャンプ
| JP ジャンプ台 | ||
| ジャンプ 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 2/24(月) | JP スペシャルジャンプ 男子一部 表彰 | |
| NH | ||
| ジャンプ 男子2部 結果 | ||
| 2/24(月) | ||
| MH | ||
| ジャンプ 男子3部 結果 | ||
| 2/24(月) | ||
| MH | ||
| ジャンプ 女子1部 結果 | ||
| 2/24(月) | ||
| NH | ||
| ジャンプ 女子2部 結果 | ||
| 2/24(月) | ||
| MH | ||
