INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第96回 全日本学生スキー選手権大会
クロスカントリー
| クロスカントリー フリー 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| 10kmF 表彰式 | 10kmF 優勝 慶応大学 長屋 圭吾 | |
| クロスカントリー フリー 男子2部 結果 | ||
| 10kmF 表彰式 | 10kmF 優勝 札幌大学 池邊 刀那 | |
| クロスカントリー フリー 男子3部 結果 | ||
| 5kmF 表彰式 | 5kmF 優勝 仙台大学 鈴木 颯太 | |
| クロスカントリー クラシカル 男子1部 結果 | ||
| 30kmC 表彰式 | 30kmC 優勝 日本体育大学 笠原 将 | |
| クロスカントリー クラシカル 男子2部 結果 | ||
| 15KmC 表彰式 | 15kmC 優勝 札幌大学 池邊 刀那 | |
| クロスカントリー クラシカル 男子3部 結果 | ||
| 10KmC 表彰式 | 10kmC 優勝 東北学院大学 岸 益幹 | |
| クロスカントリー フリー 女子1部 結果 | ||
| 5KmF 表彰式 | 5kmF 優勝 早稲田大学 本田 千佳 | |
| クロスカントリー フリー 女子2部 結果 | ||
| 5KmF 表彰式 | 5kmF 優勝 中央大学 松倉 后杏 | |
| クロスカントリー クラシカル 女子1部 結果 | ||
| 15KmC 表彰式 | 15kmC 優勝 日本体育大学 笠原 ひな | |
| クロスカントリー クラシカル 女子2部 結果 | ||
| 10kmC 表彰式 | 10kmC 優勝 中央大学 松倉后杏 | |
| 4×7.5km リレー 男子1部 結果 | ||
| 4×7.5km リレー 表彰式 | 4×7.5km リレー優勝 日本体育大学 | |
| 3×5km リレー 男子2部 結果 | ||
| 3×5km リレー 表彰式 | 3×5km リレー優勝 関西大学 | |
| 3×5km リレー 男子3部 結果 | ||
| 3×5km リレー 表彰式 | 3×5km リレー優勝 弘前大学 | |
| 3×5km リレー 女子1部 結果 | ||
| 3×5km リレー 表彰式 | 3×5km リレー優勝 早稲田大学 | |
| 3×5km リレー 女子2部 結果 | ||
| 3×5km リレー 表彰式 | 3×5km リレー優勝 國學院大学 | |
