INTERCOLLEGIATE SKIING GAMES
秩父宮杯・秩父宮妃杯
第97回 全日本学生スキー選手権大会
クロスカントリー
| スプリント フリー 男子1部 結果 | ||
|---|---|---|
| CC 男子 1部 SP 優勝 日本大学 森口 翔太 | SP1.4kmF 表彰式 | |
| スプリント フリー 女子1部 結果 | ||
| CC 女子 1部 SP 優勝 早稲田大学 本田 千佳 | SP1.4kmF 表彰式 | |
| クロスカントリー 10km フリー 男子1部 結果 | ||
| 10kmF 表彰式 | 10kmF 優勝 専修大学 坂井 冠太 | |
| クロスカントリー 10km フリー 男子2部 結果 | ||
| 10kmF 表彰式 | 10kmF 優勝 立命館大学 長谷 怜信 | |
| クロスカントリー 5km フリー 男子3部 結果 | ||
| 5kmF 表彰式 | 5kmF 優勝 仙台大学 鈴木 颯太 | |
| クロスカントリー 30km フリー 男子1部 結果 | ||
| 30kmF 表彰式 | 30kmF 優勝 早稲田大学 山﨑 大翔 | |
| クロスカントリー 15km フリー 男子2部 結果 | ||
| 15KmF 表彰式 | 15kmF 優勝 立命館大学 長谷 怜信 | |
| クロスカントリー 10km フリー 男子3部 結果 | ||
| 10KmF 表彰式 | 10kmF 優勝 仙台大学 鈴木 颯太 | |
| クロスカントリー 5km フリー 女子1部 結果 | ||
| 5KmF 表彰式 | 5kmF 優勝 早稲田大学 本田 千佳 | |
| クロスカントリー 5km フリー 女子2部 結果 | ||
| 5KmF 表彰式 | 5kmF 優勝 國學院大學 篠﨑 志おり | |
| クロスカントリー 15km フリー 女子1部 結果 | ||
| 15KmF 表彰式 | 15kmF 優勝 早稲田大学 本田 千佳 | |
| クロスカントリー 10km フリー 女子2部 結果 | ||
| 10kmF 表彰式 | 10kmF 優勝 國學院大學 篠﨑 志おり | |
| 4×7.5km リレー 男子1部 結果 | ||
| 4×7.5km リレー 表彰式 | 4×7.5km リレー優勝 早稲田大学 | |
| 3×5km リレー 男子2部 結果 | ||
| 3×5km リレー 表彰式 | 3×5km リレー優勝 京都産業大学 | |
| 3×5km リレー 男子3部 結果 | ||
| 3×5km リレー 表彰式 | 3×5km リレー優勝 信州大学 | |
| 3×5km リレー 女子1部 結果 | ||
| 3×5km リレー 表彰式 | 3×5km リレー優勝 早稲田大学 | |
| 3×5km リレー 女子2部 結果 | ||
| 3×5km リレー 表彰式 | 3×5km リレー優勝 東北大学 | |
