UNIVERSIADE
第25回ユニバーシアード冬季競技大会(2011/エルズルム)
2011/01/28女子 5kmクラシカル
| 1 | Alia IKSANOVA | 00:14:45.700 | |||
| 2 | Kateryna GRYGORENKO | 00:15:03.100 | |||
| 3 | Virginia DE MARTIN TOPRANIN | 00:15:12.300 |
| 11 | Risa ABE | 00:15:50.700 |
| 13 | Chihiro KASAHARA | 00:15:58.900 |
| 30 | Sari FURUYA | 00:16:39.700 |
| 34 | Ikumi MOTOYAMA | 00:16:48.800 |
男子10kmクラシカル
| 1 | Vladislav SKOBELEV | 00:25:43.100 | |||
| 2 | Akira Samuel LENTING | 00:26:38.400 | |||
| 3 | Gennadiy MATVIYENKO | 00:26:41.600 |
| 15 | Nobuhito KASHIWABARA | 00:27:54.300 |
| 21 | Mikito TACHIZAKI | 00:28:07.500 |
| 24 | Yuma YOSHIDA | 00:28:30.200 |
| 31 | Yuta OSANAI | 00:28:47.700 |
女子ノーマルヒル
| 1 | Elena RUNGGALDIER | 240.8 | |||
| 2 | Yurika HIRAYAMA | 221.4 | |||
| 3 | Lisa DEMETZ | 218.6 |
| 7 | Natsuka SAWAYA | 90.6 |
個人グンダーセン
| 1 | Thomas Martin SCHMID | 00:27:53.800 | |||
| 2 | Steffen TEPEL | 00:28:04.600 | |||
| 3 | Ivan PANIN | 00:28:09.100 |
| 6 | Shun YAMAMOTO | 00:29:03.600 |
| 8 | Aguri SHIMIZU | 00:29:22.200 |
| 12 | Keita KATAGIRI | 00:29:50.500 |
| 14 | Kodai TOMII | 00:30:11.400 |
WU Erzurum 2011 Day 2: Cross Country Skiing Ind. MEN 10 Km (2011/01/28)
WU Erzurum 2011 Day 2: Ski Jumping Ind. HS 109 Women (2011/01/28)
WU Erzurum 2011 Day 2: Nordic Combined Ind. Gundersen (2011/01/28)


